Veröffentlicht am: 30.01.20
Bundeslandspezifische Veränderung des Verbrauchs in den genannten Arzneimittelgruppen bezogen auf die Menge von definierten Tagesdosen (DDD) je Versicherten. Dargestellt ist der Verbrauch 2018 sowie die Änderung gegenüber 2017.
Arzneimittel | Änderung gegenüber 2017 (DDD/VS) | Änderung gegenüber 2017 (%) | Verbrauch 2018 (DDD/VS) |
Mittel mit Wirkung auf das Renin-Angiotensin-System (C09) | 2,3 | 2,1 | 113,9 |
Lipid senkende Mittel (C10) | 1,6 | 5,8 | 29,1 |
Psychoanaleptika (N06) | 0,5 | 2,4 | 21,4 |
Antidiabetika (A10) | 0,4 | 1,5 | 28,4 |
Antithrombotische Mittel (B01) | 0,4 | 1,8 | 21,1 |
Calciumkanalblocker (C08) | 0,3 | 1,1 | 28,4 |
Urologika (G04) | 0,2 | 2,6 | 8,4 |
Antiepileptika (N03) | 0,2 | 3,2 | 5,5 |
Vitamine (A11) | 0,2 | 3,1 | 5,0 |
Muskelrelaxanzien (M03) | 0,1 | 10,6 | 1,3 |
DDD/VS = Definierte Tagesdosis (DDD) je Versicherten (VS); Quelle: IGES-Berechnungen nach NVI-Daten (Insigth Health) und Versichertenstatistik KM6 (BMG) |
Arzneimittel | Änderung gegenüber 2017 (DDD/VS) | Änderung gegenüber 2017 (%) | Verbrauch 2018 (DDD/VS) |
Diagnostika (V04) | -1,4 | -7,6 | 17,1 |
Mittel bei Säure bedingten Erkrankungen (A02) | -0,9 | -1,9 | 47,2 |
Beta-Adrenorezeptor-Antagonisten (C07) | -0,6 | -2,2 | 26,3 |
Diuretika (C03) | -0,4 | -1,5 | 24,7 |
Herztherapie (C01) | -0,3 | -7,2 | 4,0 |
Mittel bei obstruktiven Atemwegserkrankungen (R03) | -0,2 | -1,3 | 17,9 |
Antibiotika zur systemischen Anwendung (J01) | -0,2 | -5,5 | 4,1 |
Antiphlogistika und Antirheumatika (M01) | -0,2 | -1,6 | 12,6 |
Sexualhormone und Modulatoren des Genitalsystems (G03) | -0,1 | -1,4 | 10,5 |
Mineralstoffe (A12) | -0,1 | -7,1 | 1,5 |
DDD/VS = Definierte Tagesdosis (DDD) je Versicherten (VS); Quelle: IGES-Berechnungen nach NVI-Daten (Insigth Health) und Versichertenstatistik KM6 (BMG) |