Veröffentlicht am: 30.01.20
Bundeslandspezifische Veränderung des Verbrauchs in den genannten Arzneimittelgruppen bezogen auf die Menge von definierten Tagesdosen (DDD) je Versicherten. Dargestellt ist der Verbrauch 2018 sowie die Änderung gegenüber 2017.
Arzneimittel | Änderung gegenüber 2017 (DDD/VS) | Änderung gegenüber 2017 (%) | Verbrauch 2018 (DDD/VS) |
Lipid senkende Mittel (C10) | 1,3 | 4,7 | 29,1 |
Stomatologika (A01) | 1,3 | 86,7 | 2,8 |
Mittel mit Wirkung auf das Renin-Angiotensin-System (C09) | 0,9 | 0,9 | 100,1 |
Vitamine (A11) | 0,4 | 2,9 | 12,8 |
Psychoanaleptika (N06) | 0,3 | 1,3 | 23,5 |
Antidiabetika (A10) | 0,3 | 1,1 | 26,8 |
Calciumkanalblocker (C08) | 0,2 | 0,7 | 25,3 |
Ophthalmika (S01) | 0,2 | 1,5 | 11,5 |
Immunsuppressiva (L04) | 0,1 | 4,0 | 3,7 |
Antiepileptika (N03) | 0,1 | 2,3 | 6,0 |
DDD/VS = Definierte Tagesdosis (DDD) je Versicherten (VS); Quelle: IGES-Berechnungen nach NVI-Daten (Insigth Health) und Versichertenstatistik KM6 (BMG) |
Arzneimittel | Änderung gegenüber 2017 (DDD/VS) | Änderung gegenüber 2017 (%) | Verbrauch 2018 (DDD/VS) |
Mittel bei Säure bedingten Erkrankungen (A02) | -3,3 | -7,3 | 41,7 |
Diagnostika (V04) | -1,3 | -6,4 | 18,9 |
Mittel bei obstruktiven Atemwegserkrankungen (R03) | -1,0 | -4,7 | 20,6 |
Beta-Adrenorezeptor-Antagonisten (C07) | -0,8 | -3,6 | 21,5 |
Corticosteroide zur systemischen Anwendung (H02) | -0,6 | -7,3 | 7,1 |
Diuretika (C03) | -0,5 | -2,8 | 16,6 |
Herztherapie (C01) | -0,4 | -9,8 | 3,8 |
Antibiotika zur systemischen Anwendung (J01) | -0,4 | -9,3 | 4,0 |
Antiphlogistika und Antirheumatika (M01) | -0,4 | -3,0 | 12,0 |
Rhinologika (R01) | -0,3 | -6,5 | 4,1 |
DDD/VS = Definierte Tagesdosis (DDD) je Versicherten (VS); Quelle: IGES-Berechnungen nach NVI-Daten (Insigth Health) und Versichertenstatistik KM6 (BMG) |