Veröffentlicht am: 30.01.20
Bundeslandspezifische Veränderung des Verbrauchs in den genannten Arzneimittelgruppen bezogen auf die Menge von definierten Tagesdosen (DDD) je Versicherten. Dargestellt ist der Verbrauch 2018 sowie die Änderung gegenüber 2017.
Arzneimittel | Änderung gegenüber 2017 (DDD/VS) | Änderung gegenüber 2017 (%) | Verbrauch 2018 (DDD/VS) |
Stomatologika (A01) | 5,5 | 30,7 | 23,5 |
Mittel mit Wirkung auf das Renin-Angiotensin-System (C09) | 2,6 | 2,3 | 115,6 |
Lipid senkende Mittel (C10) | 1,2 | 3,6 | 34,6 |
Calciumkanalblocker (C08) | 0,6 | 2,2 | 29,1 |
Vitamine (A11) | 0,6 | 5,2 | 11,4 |
Psychoanaleptika (N06) | 0,5 | 2,6 | 20,7 |
Ophthalmika (S01) | 0,4 | 2,7 | 15,9 |
Corticosteroide, dermatologische Zubereitungen (D07) | 0,3 | 5,2 | 6,9 |
Antithrombotische Mittel (B01) | 0,2 | 1,1 | 22,8 |
Urologika (G04) | 0,2 | 1,8 | 10,9 |
DDD/VS = Definierte Tagesdosis (DDD) je Versicherten (VS); Quelle: IGES-Berechnungen nach NVI-Daten (Insigth Health) und Versichertenstatistik KM6 (BMG) |
Arzneimittel | Änderung gegenüber 2017 (DDD/VS) | Änderung gegenüber 2017 (%) | Verbrauch 2018 (DDD/VS) |
Diagnostika (V04) | -1,3 | -6,7 | 17,8 |
Mittel bei Säure bedingten Erkrankungen (A02) | -1,1 | -2,2 | 47,0 |
Mittel bei obstruktiven Atemwegserkrankungen (R03) | -0,8 | -3,2 | 23,3 |
Beta-Adrenorezeptor-Antagonisten (C07) | -0,8 | -2,6 | 28,5 |
Sexualhormone und Modulatoren des Genitalsystems (G03) | -0,6 | -4,0 | 14,2 |
Herztherapie (C01) | -0,4 | -7,3 | 4,5 |
Anästhetika (N01) | -0,3 | -25,9 | 1,0 |
Diuretika (C03) | -0,3 | -1,1 | 23,7 |
Antibiotika zur systemischen Anwendung (J01) | -0,2 | -4,2 | 5,3 |
Mittel bei funktionellen gastrointestinalen Störungen (A03) | -0,2 | -19,0 | 0,8 |
DDD/VS = Definierte Tagesdosis (DDD) je Versicherten (VS); Quelle: IGES-Berechnungen nach NVI-Daten (Insigth Health) und Versichertenstatistik KM6 (BMG) |