Veröffentlicht am: 30.01.20
Bundeslandspezifische Veränderung des Verbrauchs in den genannten Arzneimittelgruppen bezogen auf die Menge von definierten Tagesdosen (DDD) je Versicherten. Dargestellt ist der Verbrauch 2018 sowie die Änderung gegenüber 2017.
Arzneimittel | Änderung gegenüber 2017 (DDD/VS) | Änderung gegenüber 2017 (%) | Verbrauch 2018 (DDD/VS) |
Mittel mit Wirkung auf das Renin-Angiotensin-System (C09) | 2,2 | 1,9 | 114,9 |
Lipid senkende Mittel (C10) | 2,1 | 6,6 | 34,1 |
Antithrombotische Mittel (B01) | 0,6 | 3,0 | 20,7 |
Psychoanaleptika (N06) | 0,4 | 2,1 | 21,5 |
Vitamine (A11) | 0,4 | 3,5 | 10,3 |
Calciumkanalblocker (C08) | 0,3 | 1,1 | 28,1 |
Muskelrelaxanzien (M03) | 0,3 | 14,9 | 2,1 |
Antidiabetika (A10) | 0,3 | 0,9 | 29,6 |
Ophthalmika (S01) | 0,2 | 1,9 | 12,1 |
Immunsuppressiva (L04) | 0,2 | 6,9 | 3,1 |
DDD/VS = Definierte Tagesdosis (DDD) je Versicherten (VS); Quelle: IGES-Berechnungen nach NVI-Daten (Insigth Health) und Versichertenstatistik KM6 (BMG) |
Arzneimittel | Änderung gegenüber 2017 (DDD/VS) | Änderung gegenüber 2017 (%) | Verbrauch 2018 (DDD/VS) |
Diagnostika (V04) | -0,8 | -5,7 | 13,9 |
Beta-Adrenorezeptor-Antagonisten (C07) | -0,6 | -2,3 | 25,5 |
Herztherapie (C01) | -0,4 | -8,5 | 3,8 |
Mittel bei obstruktiven Atemwegserkrankungen (R03) | -0,3 | -1,6 | 19,6 |
Mittel bei Säure bedingten Erkrankungen (A02) | -0,3 | -0,6 | 43,1 |
Diuretika (C03) | -0,2 | -1,3 | 17,8 |
Antiphlogistika und Antirheumatika (M01) | -0,2 | -1,7 | 12,4 |
Antibiotika zur systemischen Anwendung (J01) | -0,2 | -5,4 | 3,4 |
Corticosteroide, dermatologische Zubereitungen (D07) | -0,1 | -2,8 | 4,2 |
Alle übrigen nichttherapeutischen Mittel (V07) | -0,1 | -8,7 | 1,2 |
DDD/VS = Definierte Tagesdosis (DDD) je Versicherten (VS); Quelle: IGES-Berechnungen nach NVI-Daten (Insigth Health) und Versichertenstatistik KM6 (BMG) |