Veröffentlicht am: 17.01.24
Rang 2021 | ATC-Code | Indikationsgruppe | DDD (Mio.) 2020 | DDD (Mio.) 2021 | Verbrauchsänderung DDD (in Mio.) 2021 vs. 2020 | Verbrauchsänderung (in %) 2021 vs. 2020 | DDD pro GKV-Versichertem | Häufigkeitskategorie** |
15 | A01 | Stomatologika | 851,62 | 887,94 | 36,32 | 4,3 | 12,11 | 4 |
2 | A02 | Mittel bei Säure bedingten Erkrankungen | 3625,84 | 3663,02 | 37,17 | 1,0 | 49,96 | 5 |
53 | A03 | Mittel bei funktionellen gastrointestinalen Störungen | 43,08 | 40,78 | -2,29 | -5,3 | 0,56 | 2 |
71 | A04 | Antiemetika und Mittel gegen Übelkeit | 6,44 | 8,01 | 1,57 | 24,4 | 0,11 | 1 |
57 | A05 | Gallen- und Lebertherapie | 29,99 | 30,94 | 0,95 | 3,2 | 0,42 | 2 |
40 | A06 | Laxanzien | 102,25 | 104,15 | 1,90 | 1,9 | 1,42 | 2 |
39 | A07 | Antidiarrhoika und intestinale Antiphlogistika/Antiinfektiva | 107,18 | 110,20 | 3,02 | 2,8 | 1,50 | 2 |
91 | A08 | Abmagerungsmittel, exkl. Diätetika | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,3 | 0,00 | 1 |
59 | A09 | Digestiva, inkl. Enzyme | 20,72 | 21,20 | 0,48 | 2,3 | 0,29 | 1 |
5 | A10 | Antidiabetika | 2356,96 | 2436,26 | 79,30 | 3,4 | 33,23 | 5 |
19 | A11 | Vitamine | 627,86 | 668,23 | 40,38 | 6,4 | 9,11 | 3 |
42 | A12 | Mineralstoffe | 101,69 | 97,19 | -4,50 | -4,4 | 1,33 | 2 |
92 | A13 | Tonika | 0,01 | 0,01 | 0,00 | -24,7 | 0,00 | 1 |
81 | A16 | Andere Mittel für das alimentäre System und den Stoffwechsel | 1,80 | 1,81 | 0,01 | 0,8 | 0,02 | 1 |
7 | B01 | Antithrombotische Mittel | 1911,22 | 1912,00 | 0,78 | 0,0 | 26,08 | 5 |
77 | B02 | Antihämorrhagika | 3,02 | 3,61 | 0,59 | 19,5 | 0,05 | 1 |
25 | B03 | Antianämika | 397,10 | 370,96 | -26,14 | -6,6 | 5,06 | 3 |
52 | B05 | Blutersatzmittel und Perfusionslösungen | 42,25 | 41,70 | -0,55 | -1,3 | 0,57 | 2 |
86 | B06 | Andere Hämatologika | 0,20 | 0,22 | 0,02 | 9,4 | 0,00 | 1 |
27 | C01 | Herztherapie | 322,86 | 302,42 | -20,44 | -6,3 | 4,12 | 3 |
24 | C02 | Antihypertonika | 366,70 | 371,24 | 4,54 | 1,2 | 5,06 | 3 |
8 | C03 | Diuretika | 1860,03 | 1823,65 | -36,37 | -2,0 | 24,87 | 5 |
82 | C04 | Periphere Vasodilatatoren | 1,75 | 1,42 | -0,33 | -18,7 | 0,02 | 1 |
70 | C05 | Vasoprotektoren | 8,95 | 8,77 | -0,18 | -2,0 | 0,12 | 1 |
6 | C07 | Beta-Adrenorezeptor-Antagonisten | 2093,00 | 2041,57 | -51,44 | -2,5 | 27,85 | 5 |
4 | C08 | Calciumkanalblocker | 2472,46 | 2519,17 | 46,71 | 1,9 | 34,36 | 5 |
1 | C09 | Mittel mit Wirkung auf das Renin-Angiotensin-System | 9970,59 | 10114,61 | 144,03 | 1,4 | 137,95 | 5 |
3 | C10 | Lipid senkende Mittel | 2900,87 | 3184,11 | 283,24 | 9,8 | 43,43 | 5 |
44 | D01 | Antimykotika zur dermatologischen Anwendung | 81,95 | 83,60 | 1,65 | 2,0 | 1,14 | 2 |
56 | D02 | Emollientia und Hautschutzmittel | 29,16 | 31,32 | 2,16 | 7,4 | 0,43 | 2 |
65 | D03 | Zubereitungen zur Behandlung von Wunden und Geschwüren | 12,47 | 12,44 | -0,03 | -0,2 | 0,17 | 1 |
69 | D04 | Antipruriginosa, inkl. Antihistaminika, Anästhetika etc. | 8,31 | 9,06 | 0,74 | 8,9 | 0,12 | 1 |
48 | D05 | Antipsoriatika | 58,05 | 59,42 | 1,37 | 2,4 | 0,81 | 2 |
54 | D06 | Antibiotika und Chemotherapeutika zur dermatologischen Anwendung | 36,02 | 34,10 | -1,92 | -5,3 | 0,47 | 2 |
23 | D07 | Corticosteroide, dermatologische Zubereitungen | 367,08 | 374,07 | 7,00 | 1,9 | 5,10 | 3 |
47 | D08 | Antiseptika und Desinfektionsmittel | 75,11 | 70,76 | -4,34 | -5,8 | 0,97 | 2 |
85 | D09 | Medizinische Verbände | 0,32 | 0,34 | 0,03 | 8,7 | 0,00 | 1 |
49 | D10 | Aknemittel | 51,47 | 56,94 | 5,47 | 10,6 | 0,78 | 2 |
43 | D11 | Andere Dermatika | 86,44 | 87,96 | 1,53 | 1,8 | 1,20 | 2 |
76 | G01 | Gynäkologische Antiinfektiva und Antiseptika | 3,99 | 3,63 | -0,35 | -8,9 | 0,05 | 1 |
61 | G02 | Andere Gynäkologika | 16,04 | 17,21 | 1,16 | 7,2 | 0,23 | 1 |
14 | G03 | Sexualhormone und Modulatoren des Genitalsystems | 902,69 | 892,66 | -10,03 | -1,1 | 12,18 | 4 |
17 | G04 | Urologika | 731,99 | 747,36 | 15,37 | 2,1 | 10,19 | 4 |
63 | H01 | Hypophysen- und Hypothalamushormone und Analoga | 14,72 | 14,71 | -0,01 | -0,1 | 0,20 | 1 |
21 | H02 | Corticosteroide zur systemischen Anwendung | 518,98 | 509,71 | -9,27 | -1,8 | 6,95 | 3 |
10 | H03 | Schilddrüsentherapie | 1806,76 | 1779,24 | -27,52 | -1,5 | 24,27 | 5 |
88 | H04 | Pankreashormone | 0,11 | 0,09 | -0,01 | -11,9 | 0,00 | 1 |
67 | H05 | Calciumhomöostase | 9,13 | 10,04 | 0,91 | 10,0 | 0,14 | 1 |
30 | J01 | Antibiotika zur systemischen Anwendung | 233,31 | 211,14 | -22,17 | -9,5 | 2,88 | 2 |
74 | J02 | Antimykotika zur systemischen Anwendung | 5,39 | 5,50 | 0,11 | 2,1 | 0,08 | 1 |
72 | J04 | Mittel gegen Mykobakterien | 6,65 | 6,33 | -0,32 | -4,8 | 0,09 | 1 |
50 | J05 | Antivirale Mittel zur systemischen Anwendung | 49,39 | 51,36 | 1,97 | 4,0 | 0,70 | 2 |
75 | J06 | Immunsera und Immunglobuline | 5,55 | 5,48 | -0,07 | -1,3 | 0,07 | 1 |
41 | J07 | Impfstoffe | 47,32 | 102,04 | 54,72 | 115,6 | 1,39 | 2 |
45 | L01 | Antineoplastische Mittel | 78,69 | 83,36 | 4,67 | 5,9 | 1,14 | 2 |
33 | L02 | Endokrine Therapie | 161,98 | 164,33 | 2,35 | 1,5 | 2,24 | 2 |
60 | L03 | Immunstimulanzien | 20,06 | 19,42 | -0,64 | -3,2 | 0,26 | 1 |
28 | L04 | Immunsuppressiva | 238,77 | 259,10 | 20,33 | 8,5 | 3,53 | 2 |
12 | M01 | Antiphlogistika und Antirheumatika | 969,45 | 983,85 | 14,40 | 1,5 | 13,42 | 4 |
73 | M02 | Topische Mittel gegen Gelenk- und Muskelschmerzen | 6,46 | 6,26 | -0,21 | -3,2 | 0,09 | 1 |
36 | M03 | Muskelrelaxanzien | 122,66 | 129,00 | 6,34 | 5,2 | 1,76 | 2 |
26 | M04 | Gichtmittel | 363,55 | 352,01 | -11,53 | -3,2 | 4,80 | 3 |
29 | M05 | Mittel zur Behandlung von Knochenerkrankungen | 222,43 | 225,27 | 2,84 | 1,3 | 3,07 | 2 |
58 | M09 | Andere Mittel gegen Störungen des Muskel- und Skelettsystems | 21,44 | 22,42 | 0,99 | 4,6 | 0,31 | 1 |
51 | N01 | Anästhetika | 46,98 | 46,65 | -0,33 | -0,7 | 0,64 | 2 |
18 | N02 | Analgetika | 723,74 | 721,32 | -2,42 | -0,3 | 9,84 | 3 |
22 | N03 | Antiepileptika | 480,38 | 484,55 | 4,17 | 0,9 | 6,61 | 3 |
35 | N04 | Antiparkinsonmittel | 156,43 | 153,06 | -3,37 | -2,2 | 2,09 | 2 |
20 | N05 | Psycholeptika | 545,76 | 542,14 | -3,62 | -0,7 | 7,39 | 3 |
9 | N06 | Psychoanaleptika | 1782,12 | 1822,68 | 40,56 | 2,3 | 24,86 | 5 |
37 | N07 | Andere Mittel für das Nervensystem | 106,71 | 123,90 | 17,18 | 16,1 | 1,69 | 2 |
66 | P01 | Mittel gegen Protozoen-Erkrankungen | 11,34 | 11,15 | -0,18 | -1,6 | 0,15 | 1 |
79 | P02 | Anthelmintika | 2,18 | 2,08 | -0,10 | -4,7 | 0,03 | 1 |
78 | P03 | Mittel gegen Ektoparasiten, inkl. Antiscabiosa, Insektizide und Repellenzien | 4,06 | 2,82 | -1,24 | -30,6 | 0,04 | 1 |
31 | R01 | Rhinologika | 208,61 | 210,47 | 1,86 | 0,9 | 2,87 | 2 |
83 | R02 | Hals- und Rachentherapeutika | 1,10 | 0,91 | -0,19 | -17,2 | 0,01 | 1 |
11 | R03 | Mittel bei obstruktiven Atemwegserkrankungen | 1359,43 | 1347,94 | -11,49 | -0,8 | 18,38 | 4 |
68 | R04 | Brusteinreibungen und andere Inhalate | 8,29 | 9,34 | 1,04 | 12,6 | 0,13 | 1 |
46 | R05 | Husten- und Erkältungspräparate | 76,16 | 75,81 | -0,34 | -0,5 | 1,03 | 2 |
38 | R06 | Antihistaminika zur systemischen Anwendung | 120,73 | 119,23 | -1,49 | -1,2 | 1,63 | 2 |
80 | R07 | Andere Mittel für den Respirationstrakt | 1,08 | 1,90 | 0,82 | 75,8 | 0,03 | 1 |
16 | S01 | Ophthalmika | 830,38 | 837,94 | 7,56 | 0,9 | 11,43 | 4 |
64 | S02 | Otologika | 14,21 | 13,70 | -0,51 | -3,6 | 0,19 | 1 |
84 | S03 | Ophthalmologische und otologische Zubereitungen | 0,74 | 0,63 | -0,10 | -13,8 | 0,01 | 1 |
32 | V01 | Allergene | 161,90 | 171,35 | 9,44 | 5,8 | 2,34 | 2 |
62 | V03 | Alle übrigen therapeutischen Mittel | 16,41 | 16,98 | 0,57 | 3,5 | 0,23 | 1 |
13 | V04 | Diagnostika | 1017,37 | 924,10 | -93,27 | -9,2 | 12,60 | 4 |
87 | V06 | Allgemeine Diätetika | 0,09 | 0,16 | 0,07 | 86,3 | 0,00 | 1 |
34 | V07 | Alle übrigen nichttherapeutischen Mittel | 155,96 | 155,58 | -0,39 | -0,2 | 2,12 | 2 |
89 | V08 | Kontrastmittel | 0,07 | 0,07 | 0,00 | -4,6 | 0,00 | 1 |
93 | V10 | Radiotherapeutika | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -46,7 | 0,00 | 1 |
55 | V60 | Homöopathika und Anthroposophika | 36,32 | 33,61 | -2,71 | -7,5 | 0,46 | 2 |
90 | V70 | Rezepturen | 0,03 | 0,03 | 0,00 | -5,6 | 0,00 | 1 |
45.458,92 | 46.016,88 | 557,95 | 1,2 | 631,7 | ||||
*Angaben für diese Indikationsgruppen in Stück** nach Tabelle 7 |
Quelle: IGES Berechnungen nach NVI (INSIGHT Health) und KM6 (BMG)
Kategorie | DDD pro Versicherten und Jahr | Anzahl von Indikationsgruppen der Kategorie | |
5 | Besonders häufig | 20 und mehr | 7 |
4 | Sehr häufig | 10 bis unter 20 | 7 |
3 | Häufig | 4 bis unter 10 | 23 |
2 | Selten | 0,4 bis unter 4 | 30 |
1 | Sehr selten | Weniger als 0,4 | 26 |
Quelle: IGES-Berechnungen nach NVI (INSIGHT Health) und KM6