Veröffentlicht am: 21.12.18
Rang 2017 | ATC-Code | Indikationsgruppe | Ausgaben (Mio. Euro) 2016 | Ausgaben (Mio. Euro) 2017 | Ausgaben-änderung (in Mio. Euro) 2016 vs. 2017 | Ausgabenveränderung (in %) 2016 vs. 2017 | Ausgaben pro GKV-Versichertem (Euro) |
66 | A01 | Stomatologika | 26,68 | 26,44 | -0,24 | -0,9 | 0,37 |
20 | A02 | Mittel bei säurebedingten Erkrankungen | 548,53 | 500,73 | -47,80 | -8,7 | 6,93 |
59 | A03 | Mittel bei funktionellen gastrointestinalen Störungen | 57,73 | 53,32 | -4,41 | -7,6 | 0,74 |
56 | A04 | Antiemetika und Mittel gegen Übelkeit | 77,72 | 72,08 | -5,63 | -7,3 | 1,00 |
63 | A05 | Gallen- und Lebertherapie | 32,79 | 42,46 | 9,67 | 29,5 | 0,59 |
48 | A06 | Laxanzien | 84,15 | 90,19 | 6,05 | 7,2 | 1,25 |
38 | A07 | Antidiarrhoika und intestinale Antiphlogistika/Antiinfektiva | 219,26 | 222,31 | 3,05 | 1,4 | 3,08 |
91 | A08 | Abmagerungsmittel, exkl. Diätetika | 0,02 | 0,03 | 0,01 | 29,9 | 0,00 |
57 | A09 | Digestiva, inkl. Enzyme | 63,95 | 63,19 | -0,75 | -1,2 | 0,87 |
3 | A10 | Antidiabetika | 1961,12 | 2046,42 | 85,30 | 4,3 | 28,32 |
55 | A11 | Vitamine | 71,17 | 74,31 | 3,14 | 4,4 | 1,03 |
61 | A12 | Mineralstoffe | 53,13 | 51,15 | -1,98 | -3,7 | 0,71 |
92 | A13 | Tonika | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 24,3 | 0,00 |
21 | A16 | Andere Mittel für das alimentäre System und den Stoffwechsel | 412,58 | 468,98 | 56,40 | 13,7 | 6,49 |
4 | B01 | Antithrombotische Mittel | 1795,17 | 2010,59 | 215,42 | 12,0 | 27,83 |
37 | B02 | Antihämorrhagika | 210,40 | 232,17 | 21,77 | 10,3 | 3,21 |
34 | B03 | Antianämika | 277,89 | 289,57 | 11,68 | 4,2 | 4,01 |
32 | B05 | Blutersatzmittel und Perfusionslösungen | 300,65 | 304,87 | 4,22 | 1,4 | 4,22 |
58 | B06 | Andere Hämatologika | 51,88 | 60,66 | 8,78 | 16,9 | 0,84 |
36 | C01 | Herztherapie | 233,85 | 234,00 | 0,15 | 0,1 | 3,24 |
25 | C02 | Antihypertonika | 387,43 | 384,40 | -3,03 | -0,8 | 5,32 |
31 | C03 | Diuretika | 304,69 | 311,54 | 6,85 | 2,2 | 4,31 |
83 | C04 | Periphere Vasodilatatoren | 5,43 | 4,63 | -0,80 | -14,8 | 0,06 |
72 | C05 | Vasoprotektoren | 16,27 | 15,29 | -0,98 | -6,0 | 0,21 |
93 | C06 | Andere Herz- und Kreislaufmittel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,0 | 0,00 |
22 | C07 | Beta-Adrenorezeptor-Antagonisten | 449,01 | 450,81 | 1,79 | 0,4 | 6,24 |
39 | C08 | Calciumkanalblocker | 189,07 | 194,12 | 5,06 | 2,7 | 2,69 |
8 | C09 | Mittel mit Wirkung auf das Renin-Angiotensin-System | 1189,65 | 1199,70 | 10,04 | 0,8 | 16,60 |
17 | C10 | Lipidsenkende Mittel | 507,98 | 575,54 | 67,57 | 13,3 | 7,97 |
49 | D01 | Antimykotika zur dermatologischen Anwendung | 87,69 | 88,02 | 0,33 | 0,4 | 1,22 |
78 | D02 | Emollientia und Hautschutzmittel | 6,94 | 9,50 | 2,56 | 37,0 | 0,13 |
82 | D03 | Zubereitungen zur Behandlung von Wunden und Geschwüren | 5,53 | 5,26 | -0,27 | -4,9 | 0,07 |
84 | D04 | Antipruriginosa, inkl. Antihistaminika, Anästhetika etc. | 4,27 | 4,34 | 0,07 | 1,6 | 0,06 |
50 | D05 | Antipsoriatika | 86,38 | 87,03 | 0,65 | 0,8 | 1,20 |
60 | D06 | Antibiotika und Chemotherapeutika zur dermatologischen Anwendung | 53,85 | 52,95 | -0,90 | -1,7 | 0,73 |
42 | D07 | Corticosteroide, dermatologische Zubereitungen | 162,57 | 161,03 | -1,55 | -1,0 | 2,23 |
71 | D08 | Antiseptika und Desinfektionsmittel | 16,90 | 16,58 | -0,32 | -1,9 | 0,23 |
90 | D09 | Medizinische Verbände | 0,83 | 0,85 | 0,01 | 1,6 | 0,01 |
65 | D10 | Aknemittel | 41,48 | 40,79 | -0,69 | -1,7 | 0,56 |
51 | D11 | Andere Dermatika | 84,25 | 86,91 | 2,65 | 3,1 | 1,20 |
74 | G01 | Gynäkologische Antiinfektiva und Antiseptika | 13,39 | 12,55 | -0,84 | -6,3 | 0,17 |
79 | G02 | Andere Gynäkologika | 9,25 | 9,04 | -0,22 | -2,3 | 0,13 |
30 | G03 | Sexualhormone und Modulatoren des Genitalsystems | 333,50 | 330,56 | -2,94 | -0,9 | 4,57 |
35 | G04 | Urologika | 287,32 | 283,52 | -3,80 | -1,3 | 3,92 |
29 | H01 | Hypophysen- und Hypothalamushormone und Analoga | 349,51 | 350,25 | 0,74 | 0,2 | 4,85 |
40 | H02 | Corticosteroide zur systemischen Anwendung | 178,55 | 178,73 | 0,19 | 0,1 | 2,47 |
27 | H03 | Schilddrüsentherapie | 369,77 | 376,21 | 6,43 | 1,7 | 5,21 |
85 | H04 | Pankreashormone | 2,60 | 2,45 | -0,15 | -5,8 | 0,03 |
47 | H05 | Calciumhomöostase | 90,32 | 96,42 | 6,11 | 6,8 | 1,33 |
18 | J01 | Antibiotika zur systemischen Anwendung | 575,13 | 558,22 | -16,91 | -2,9 | 7,73 |
53 | J02 | Antimykotika zur systemischen Anwendung | 81,84 | 79,99 | -1,85 | -2,3 | 1,11 |
75 | J04 | Mittel gegen Mykobakterien | 10,58 | 11,26 | 0,68 | 6,4 | 0,16 |
6 | J05 | Antivirale Mittel zur systemischen Anwendung | 1700,52 | 1465,65 | -234,87 | -13,8 | 20,28 |
23 | J06 | Immunsera und Immunglobuline | 388,14 | 405,26 | 17,12 | 4,4 | 5,61 |
9 | J07 | Impfstoffe | 1005,33 | 1020,02 | 14,68 | 1,5 | 14,12 |
2 | L01 | Antineoplastische Mittel | 3753,19 | 4052,55 | 299,37 | 8,0 | 56,08 |
13 | L02 | Endokrine Therapie | 739,15 | 774,24 | 35,09 | 4,7 | 10,71 |
10 | L03 | Immunstimulanzien | 969,25 | 903,26 | -65,99 | -6,8 | 12,50 |
1 | L04 | Immunsuppressiva | 3886,01 | 4353,09 | 467,07 | 12,0 | 60,24 |
19 | M01 | Antiphlogistika und Antirheumatika | 562,00 | 529,29 | -32,71 | -5,8 | 7,32 |
81 | M02 | Topische Mittel gegen Gelenk- und Muskelschmerzen | 6,14 | 5,53 | -0,61 | -9,9 | 0,08 |
43 | M03 | Muskelrelaxanzien | 152,59 | 153,75 | 1,15 | 0,8 | 2,13 |
44 | M04 | Gichtmittel | 111,07 | 119,86 | 8,79 | 7,9 | 1,66 |
33 | M05 | Mittel zur Behandlung von Knochenerkrankungen | 298,67 | 298,10 | -0,57 | -0,2 | 4,13 |
76 | M09 | Andere Mittel gegen Störungen des Muskel- und Skelettsystems | 14,07 | 10,96 | -3,11 | -22,1 | 0,15 |
52 | N01 | Anästhetika | 83,26 | 81,94 | -1,33 | -1,6 | 1,13 |
7 | N02 | Analgetika | 1414,31 | 1428,21 | 13,90 | 1,0 | 19,77 |
16 | N03 | Antiepileptika | 606,12 | 618,31 | 12,19 | 2,0 | 8,56 |
26 | N04 | Antiparkinsonmittel | 386,02 | 383,78 | -2,23 | -0,6 | 5,31 |
15 | N05 | Psycholeptika | 676,93 | 672,37 | -4,56 | -0,7 | 9,31 |
14 | N06 | Psychoanaleptika | 778,10 | 742,72 | -35,38 | -4,5 | 10,28 |
24 | N07 | Andere Mittel für das Nervensystem | 377,88 | 398,03 | 20,14 | 5,3 | 5,51 |
70 | P01 | Mittel gegen Protozoen-Erkrankungen | 17,68 | 17,63 | -0,05 | -0,3 | 0,24 |
69 | P02 | Anthelmintika | 15,08 | 18,90 | 3,83 | 25,4 | 0,26 |
67 | P03 | Mittel gegen Ektoparasiten, inkl. Antiskabiosa, Insektizide und Repellenzien | 20,76 | 25,50 | 4,74 | 22,8 | 0,35 |
54 | R01 | Rhinologika | 92,53 | 74,69 | -17,84 | -19,3 | 1,03 |
87 | R02 | Hals- und Rachentherapeutika | 1,98 | 1,89 | -0,10 | -4,8 | 0,03 |
5 | R03 | Mittel bei obstruktiven Atemwegserkrankungen | 1478,67 | 1491,79 | 13,12 | 0,9 | 20,65 |
80 | R04 | Brusteinreibungen und andere Inhalate | 6,03 | 6,62 | 0,59 | 9,8 | 0,09 |
45 | R05 | Husten- und Erkältungspräparate | 117,28 | 111,50 | -5,78 | -4,9 | 1,54 |
62 | R06 | Antihistaminika zur systemischen Anwendung | 52,79 | 45,37 | -7,42 | -14,1 | 0,63 |
46 | R07 | Andere Mittel für den Respirationstrakt | 84,84 | 100,19 | 15,35 | 18,1 | 1,39 |
11 | S01 | Ophthalmika | 861,39 | 885,63 | 24,24 | 2,8 | 12,26 |
68 | S02 | Otologika | 20,38 | 20,30 | -0,08 | -0,4 | 0,28 |
88 | S03 | Ophthalmologische und otologische Zubereitungen | 1,29 | 1,15 | -0,14 | -10,8 | 0,02 |
28 | V01 | Allergene | 349,75 | 354,08 | 4,33 | 1,2 | 4,90 |
41 | V03 | Alle übrigen therapeutischen Mittel | 157,45 | 163,45 | 5,99 | 3,8 | 2,26 |
12 | V04 | Diagnostika | 894,76 | 840,87 | -53,89 | -6,0 | 11,64 |
89 | V06 | Allgemeine Diätetika | 1,01 | 0,88 | -0,13 | -13,2 | 0,01 |
64 | V07 | Alle übrigen nichttherapeutischen Mittel | 45,51 | 41,17 | -4,34 | -9,5 | 0,57 |
77 | V08 | Kontrastmittel | 14,01 | 10,12 | -3,88 | -27,7 | 0,14 |
86 | V10 | Radiotherapeutika | 2,27 | 1,93 | -0,34 | -15,1 | 0,03 |
73 | V60 | Homöopathika und Anthroposophika | 13,92 | 12,57 | -1,35 | -9,7 | 0,17 |
Gesamt | 34.538,83 | 35.465,09 | 926,25 | 2,7 | 490,8 |
Quelle: IGES Berechnungen nach NVI (INSIGHT Health) und KM 6 (BMG)
Rang 2017 | ATC-Code | Indikationsgruppe | DDD (Mio.) 2016 | DDD (Mio.) 2017 | Verbrauchsänderung DDD (in Mio.) 2016 vs. 2017 | Verbrauchsänderung (in %) 2016 vs. 2017 | DDD pro GKV-Versichertem |
14 | A01 | Stomatologika | 943,19 | 942,36 | -0,83 | -0,1 | 13,04 |
2 | A02 | Mittel bei säurebedingten Erkrankungen | 3.911,64 | 3.721,46 | -190,17 | -4,9 | 51,50 |
46 | A03 | Mittel bei funktionellen gastrointestinalen Störungen | 67,48 | 61,34 | -6,14 | -9,1 | 0,85 |
75 | A04 | Antiemetika und Mittel gegen Übelkeit | 6,32 | 5,84 | -0,48 | -7,6 | 0,08 |
57 | A05 | Gallen- und Lebertherapie | 25,07 | 26,09 | 1,02 | 4,1 | 0,36 |
42 | A06 | Laxanzien | 93,80 | 96,45 | 2,65 | 2,8 | 1,33 |
41 | A07 | Antidiarrhoika und intestinale Antiphlogistika/Antiinfektiva | 101,03 | 101,53 | 0,50 | 0,5 | 1,41 |
92 | A08 | Abmagerungsmittel, exkl. Diätetika | 0,01 | 0,01 | 0,00 | -2,4 | 0,00 |
60 | A09 | Digestiva, inkl. Enzyme | 18,03 | 18,23 | 0,20 | 1,1 | 0,25 |
4 | A10 | Antidiabetika | 2.183,15 | 2.206,42 | 23,27 | 1,1 | 30,54 |
19 | A11 | Vitamine | 524,21 | 562,16 | 37,95 | 7,2 | 7,78 |
36 | A12 | Mineralstoffe | 120,90 | 113,61 | -7,30 | -6,0 | 1,57 |
91 | A13 | Tonika | 0,01 | 0,01 | 0,00 | -1,5 | 0,00 |
82 | A16 | Andere Mittel für das alimentäre System und den Stoffwechsel | 1,30 | 1,36 | 0,07 | 5,2 | 0,02 |
9 | B01 | Antithrombotische Mittel | 1.702,13 | 1.747,05 | 44,93 | 2,6 | 24,18 |
71 | B02 | Antihämorrhagika | 7,12 | 7,38 | 0,26 | 3,6 | 0,10 |
28 | B03 | Antianämika | 325,34 | 334,53 | 9,19 | 2,8 | 4,63 |
53 | B05 | Blutersatzmittel und Perfusionslösungen | 42,81 | 43,11 | 0,30 | 0,7 | 0,60 |
88 | B06 | Andere Hämatologika | 0,13 | 0,12 | 0,00 | -3,6 | 0,00 |
24 | C01 | Herztherapie | 409,88 | 381,00 | -28,89 | -7,0 | 5,27 |
26 | C02 | Antihypertonika | 347,48 | 347,03 | -0,44 | -0,1 | 4,80 |
7 | C03 | Diuretika | 1.866,16 | 1.837,02 | -29,14 | -1,6 | 25,42 |
79 | C04 | Periphere Vasodilatatoren | 4,51 | 3,76 | -0,75 | -16,7 | 0,05 |
65 | C05 | Vasoprotektoren | 12,35 | 11,39 | -0,95 | -7,7 | 0,16 |
93 | C06 | Andere Herz- und Kreislaufmittel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,0 | 0,00 |
6 | C07 | Beta-Adrenorezeptor-Antagonisten | 2.205,93 | 2.168,57 | -37,36 | -1,7 | 30,01 |
5 | C08 | Calciumkanalblocker | 2.157,16 | 2.194,42 | 37,26 | 1,7 | 30,37 |
1 | C09 | Mittel mit Wirkung auf das Renin-Angiotensin-System | 8.808,95 | 8.957,47 | 148,52 | 1,7 | 123,96 |
3 | C10 | Lipidsenkende Mittel | 2.175,94 | 2.288,50 | 112,56 | 5,2 | 31,67 |
43 | D01 | Antimykotika zur dermatologischen Anwendung | 85,23 | 84,30 | -0,93 | -1,1 | 1,17 |
59 | D02 | Emollientia und Hautschutzmittel | 19,64 | 20,97 | 1,33 | 6,8 | 0,29 |
64 | D03 | Zubereitungen zur Behandlung von Wunden und Geschwüren | 12,78 | 12,32 | -0,46 | -3,6 | 0,17 |
67 | D04 | Antipruriginosa, inkl. Antihistaminika, Anästhetika etc. | 10,69 | 10,82 | 0,13 | 1,2 | 0,15 |
48 | D05 | Antipsoriatika | 51,35 | 53,05 | 1,70 | 3,3 | 0,73 |
54 | D06 | Antibiotika und Chemotherapeutika zur dermatologischen Anwendung | 40,26 | 39,87 | -0,38 | -1,0 | 0,55 |
27 | D07 | Corticosteroide, dermatologische Zubereitungen | 337,50 | 342,43 | 4,93 | 1,5 | 4,74 |
44 | D08 | Antiseptika und Desinfektionsmittel | 72,84 | 71,92 | -0,92 | -1,3 | 1,00 |
86 | D09 | Medizinische Verbände | 0,33 | 0,31 | -0,02 | -6,6 | 0,00 |
51 | D10 | Aknemittel | 46,71 | 45,77 | -0,93 | -2,0 | 0,63 |
45 | D11 | Andere Dermatika | 62,25 | 67,58 | 5,33 | 8,6 | 0,94 |
76 | G01 | Gynäkologische Antiinfektiva und Antiseptika | 5,96 | 5,36 | -0,60 | -10,0 | 0,07 |
69 | G02 | Andere Gynäkologika | 9,20 | 9,15 | -0,05 | -0,5 | 0,13 |
16 | G03 | Sexualhormone und Modulatoren des Genitalsystems | 851,50 | 826,36 | -25,14 | -3,0 | 11,44 |
18 | G04 | Urologika | 666,98 | 677,80 | 10,81 | 1,6 | 9,38 |
62 | H01 | Hypophysen- und Hypothalamushormone und Analoga | 14,65 | 14,60 | -0,06 | -0,4 | 0,20 |
21 | H02 | Corticosteroide zur systemischen Anwendung | 551,36 | 543,63 | -7,73 | -1,4 | 7,52 |
8 | H03 | Schilddrüsentherapie | 1.755,05 | 1.767,54 | 12,49 | 0,7 | 24,46 |
89 | H04 | Pankreashormone | 0,09 | 0,08 | -0,01 | -6,1 | 0,00 |
73 | H05 | Calciumhomöostase | 6,30 | 6,73 | 0,43 | 6,8 | 0,09 |
25 | J01 | Antibiotika zur systemischen Anwendung | 375,70 | 362,23 | -13,47 | -3,6 | 5,01 |
77 | J02 | Antimykotika zur systemischen Anwendung | 5,41 | 5,34 | -0,07 | -1,3 | 0,07 |
72 | J04 | Mittel gegen Mykobakterien | 6,81 | 6,92 | 0,11 | 1,6 | 0,10 |
50 | J05 | Antivirale Mittel zur systemischen Anwendung | 45,74 | 46,19 | 0,45 | 1,0 | 0,64 |
78 | J06 | Immunsera und Immunglobuline | 4,12 | 4,26 | 0,14 | 3,5 | 0,06 |
55 | J07 | Impfstoffe | 33,76 | 34,47 | 0,70 | 2,1 | 0,48 |
47 | L01 | Antineoplastische Mittel | 59,85 | 60,88 | 1,02 | 1,7 | 0,84 |
33 | L02 | Endokrine Therapie | 146,57 | 149,09 | 2,51 | 1,7 | 2,06 |
58 | L03 | Immunstimulanzien | 22,58 | 21,47 | -1,11 | -4,9 | 0,30 |
31 | L04 | Immunsuppressiva | 175,87 | 187,18 | 11,30 | 6,4 | 2,59 |
13 | M01 | Antiphlogistika und Antirheumatika | 1.089,92 | 1.043,88 | -46,04 | -4,2 | 14,45 |
70 | M02 | Topische Mittel gegen Gelenk- und Muskelschmerzen | 9,43 | 8,39 | -1,04 | -11,0 | 0,12 |
38 | M03 | Muskelrelaxanzien | 106,03 | 107,57 | 1,54 | 1,5 | 1,49 |
23 | M04 | Gichtmittel | 380,91 | 381,46 | 0,55 | 0,1 | 5,28 |
30 | M05 | Mittel zur Behandlung von Knochenerkrankungen | 217,47 | 216,08 | -1,40 | -0,6 | 2,99 |
61 | M09 | Andere Mittel gegen Störungen des Muskel- und Skelettsystems | 15,23 | 17,58 | 2,35 | 15,4 | 0,24 |
49 | N01 | Anästhetika | 48,55 | 49,12 | 0,56 | 1,2 | 0,68 |
17 | N02 | Analgetika | 677,18 | 685,05 | 7,87 | 1,2 | 9,48 |
22 | N03 | Antiepileptika | 419,73 | 429,94 | 10,21 | 2,4 | 5,95 |
32 | N04 | Antiparkinsonmittel | 155,29 | 154,99 | -0,30 | -0,2 | 2,14 |
20 | N05 | Psycholeptika | 561,42 | 552,81 | -8,61 | -1,5 | 7,65 |
10 | N06 | Psychoanaleptika | 1.635,25 | 1.652,38 | 17,13 | 1,0 | 22,87 |
40 | N07 | Andere Mittel für das Nervensystem | 105,37 | 105,17 | -0,20 | -0,2 | 1,46 |
66 | P01 | Mittel gegen Protozoen-Erkrankungen | 10,79 | 10,95 | 0,15 | 1,4 | 0,15 |
81 | P02 | Anthelmintika | 1,44 | 1,61 | 0,17 | 11,7 | 0,02 |
74 | P03 | Mittel gegen Ektoparasiten, inkl. Antiskabiosa, Insektizide und Repellenzien | 5,83 | 6,34 | 0,50 | 8,6 | 0,09 |
29 | R01 | Rhinologika | 304,09 | 264,91 | -39,18 | -12,9 | 3,67 |
80 | R02 | Hals- und Rachentherapeutika | 1,92 | 1,74 | -0,18 | -9,4 | 0,02 |
11 | R03 | Mittel bei obstruktiven Atemwegserkrankungen | 1.423,70 | 1.404,59 | -19,11 | -1,3 | 19,44 |
68 | R04 | Brusteinreibungen und andere Inhalate | 9,79 | 9,80 | 0,01 | 0,1 | 0,14 |
35 | R05 | Husten- und Erkältungspräparate | 132,48 | 122,97 | -9,51 | -7,2 | 1,70 |
37 | R06 | Antihistaminika zur systemischen Anwendung | 113,84 | 108,26 | -5,58 | -4,9 | 1,50 |
85 | R07 | Andere Mittel für den Respirationstrakt | 0,48 | 0,49 | 0,00 | 0,4 | 0,01 |
15 | S01 | Ophthalmika | 818,56 | 828,04 | 9,48 | 1,2 | 11,46 |
63 | S02 | Otologika | 15,36 | 14,55 | -0,81 | -5,3 | 0,20 |
83 | S03 | Ophthalmologische und otologische Zubereitungen | 1,17 | 1,04 | -0,13 | -10,8 | 0,01 |
34 | V01 | Allergene | 148,37 | 143,99 | -4,37 | -2,9 | 1,99 |
56 | V03* | Alle übrigen therapeutischen Mittel | 27,89 | 29,31 | 1,42 | 5,1 | 0,41 |
12 | V04* | Diagnostika | 1.357,17 | 1.292,37 | -64,80 | -4,8 | 17,89 |
84 | V06* | Allgemeine Diätetika | 0,80 | 0,76 | -0,04 | -4,9 | 0,01 |
39 | V07* | Alle übrigen nichttherapeutischen Mittel | 125,88 | 105,47 | -20,41 | -16,2 | 1,46 |
87 | V08* | Kontrastmittel | 0,20 | 0,13 | -0,07 | -36,3 | 0,00 |
90 | V10 | Radiotherapeutika | 0,02 | 0,02 | 0,00 | -13,7 | 0,00 |
52 | V60* | Homöopathika und Anthroposophika | 39,92 | 43,52 | 3,59 | 9,0 | 0,60 |
43.500,57 | 43.452,07 | -48,50 | -0,1 | 601,3 |
Quelle: IGES Berechnungen nach NVI (INSIGHT Health) und KM 6 (BMG); * Angaben für diese Indikationsgruppe in Stück