Veröffentlicht am: 28.03.25
Teil-Indikationsgruppe | Ausgaben in Mio. Euro | ||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Herpes zoster | 52,7 | 186,5 | 266,0 | 636,5 | 643,2 |
Influenza | 157,4 | 227,3 | 464,9 | 466,4 | 501,3 |
FSME | 169,0 | 143,6 | 134,7 | 149,2 | 195,7 |
Pneumokokken | 171,4 | 237,6 | 183,2 | 174,5 | 184,5 |
HPV | 178,1 | 175,3 | 165,5 | 131,1 | 151,1 |
Diphtherie-HIB-Pertussis-Poliomyelitis-Tetanus-Hepatitis B | 169,6 | 157,4 | 144,2 | 136,5 | 133,6 |
Masern,Mumps, Röteln, Varizellen | 63,2 | 85,1 | 89,2 | 80,8 | 92,3 |
Rotaviren | 55,0 | 54,6 | 74,1 | 87,1 | 80,4 |
Diphtherie-Pertussis-Poliomyelitis-Tetanus | 83,1 | 67,7 | 79,9 | 61,7 | 67,4 |
Pertussis, Kombinationen mit Toxoiden | 43,6 | 44,7 | 62,9 | 54,6 | 59,3 |
Meningitis | 34,6 | 34,9 | 44,2 | 45,6 | 50,5 |
Varizellen | 37,0 | 29,9 | 34,6 | 39,9 | 38,8 |
Masern, Mumps, Röteln | 27,9 | 36,6 | 39,8 | 31,2 | 27,0 |
Kombinationen Hepatitis A, B | 14,3 | 8,3 | 8,7 | 10,1 | 12,6 |
Übrige Impfstoffe | 35,5 | 39,8 | 32,1 | 30,9 | 32,1 |
Impfstoffe gesamt | 1.296,6 | 1.521,6 | 1.822,7 | 2.137,3 | 2.277,2 |
Differenz zum Vorjahr | 209,9 | 225,0 | 301,1 | 314,6 | 139,9 |
Zuwachsrate | 19,3% | 17,4% | 19,8% | 17,3% | 6,5% |
Hib = Haemophilus influenzae b, HPV = Humanes Papillomavirus |
Die Ausgaben für Impfstoffe erreichten 2023 rund 2,28 Mrd. Euro. Im Vergleich zum Vorjahr stiegen die Ausgaben um 6,5 %, was die niedriste Wachstumsrate seit 2019 bedeutet. Die höchste Rate wurde 2021 beobachtet, als die Ausgaben um 19,8 % bzw. 301 Mio. Euro anstiegen.
Die höchsten Ausgabenanteile hatten 2023 die Herpes-zoster-Impfstoffe, auf die rund 28% der Ausgaben für Impfstoffe entfielen (643 Mio. Euro), gefolgt von den Influenzaimpfstoffen mit 22% der Ausgaben (501 Mio. Euro).
Die Kosten für die Covid-19-Impfstoffe gingen nicht zulasten der GKV, sondern wurden vom Bund getragen.