Veröffentlicht am: 20.12.24
Teil-Indikationsgruppe | Ausgaben in Mio. Euro | ||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Thrombozytenaggregationshemmer | 2.299,9 | 2.420,7 | 2.530,0 | 2.659,2 | 2.705,3 |
Pulmonale Hypertonie | 22,7 | 22,6 | 22,3 | 21,5 | 59,1 |
Thrombolyse | 4,9 | 7,8 | 11,5 | 10,0 | 12,7 |
Erworbene thrombotisch-thrombozytopenische Purpura (aTTP) | 6,2 | 7,8 | 9,0 | 6,0 | 4,1 |
Periphere arterielle Verschlusskrankheit | 1,8 | 2,3 | 3,4 | 2,7 | 2,0 |
Kongenitaler Protein-C-Mangel | 2,2 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 1,6 |
Antithrombotische Mittel gesamt | 2.337,7 | 2.462,8 | 2.577,8 | 2.701,0 | 2.784,7 |
Differenz zum Vorjahr | 164,5 | 125,1 | 115,1 | 123,2 | 83,7 |
Zuwachsrate | 7,6% | 5,4% | 4,7% | 4,8% | 3,1% |
Die Ausgaben der GKV für antithrombotische Mittel lagen 2023 bei 2,78 Mrd. Euro. Sie fielen zu 97,1 % auf die Teil-Indikationsgruppe der Thrombozytenaggregationshemmer.